на 01.01.2022

Расходы бюджета города Минусинска в разрезе программных и непрограммных расходов
на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.


ГРБС Направление расходов Факт 2020 год План 2021 год План 2022 год План 2023 год Исполнение на 01.01.2022 года
Минусинский городской Совет Депутатов Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования 8 533 526,65 9 541 207,07 9 194 940,00 9 194 940,00 9 541 206,92
Итого   8 533 526,65 9 541 207,07 9 194 940,00 9 194 940,00 9 541 206,92
Администрация города Минусинска Муниципальная программа "Культура города Минусинска" 33 032 851,84 104 044 355,52 50 888 378,00 6 915 878,00 104 044 355,52
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" 51 726 467,29 174 556 405,53 165 991 412,94 44 970 031,68 171 124 035,07
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск 224 076 956,32 309 212 421,00 109 367 500,00 113 020 600,00 297 134 729,42
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " 145 257 405,40 156 473 024,57 41 642 390,00 9 559 060,00 131 056 801,29
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" 12 002 402,10 18 997 223,82 3 620 540,00 6 664 850,00 16 012 984,42
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 2 494 800,00 5 653 190,40 5 033 163,72 5 076 328,57 5 202 047,63
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 27 035 211,86 30 027 996,57 28 995 940,00 28 995 940,00 30 027 996,57
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" 115 797 864,57 196 836 227,46 172 422 063,92 36 160 230,00 113 736 360,36
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" 20 759 694,58 21 914 786,27 3 662 500,00 3 662 500,00 21 914 786,27
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" 54 957 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасный город" 2 639 308,58 3 189 947,00 1 140 320,00 1 140 320,00 3 189 947,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы 36 206 427,48 79 240 901,87 27 324 400,00 27 117 172,77 78 473 242,14
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования город Минусинск" 1 183 989,00 1 484 673,45 1 250 000,00 1 250 000,00 1 471 673,45
Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 010 714,28 2 974 998,11 2 468 440,00 2 468 440,00 2 972 548,11
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска 67 610 466,54 74 889 180,40 56 872 540,00 56 567 640,00 73 965 218,73
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 1 916 366,91 1 203 639,26 0,00 0,00 1 203 567,26
Итого   798 708 472,75 1 180 698 971,23 670 679 588,58 343 568 991,02 1 051 530 293,24
Финансовое управление администрации города Минусинска Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 10 486 198,93 11 446 399,68 11 254 570,00 11 254 570,00 11 446 399,68
  Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 2 095 112,94 2 082 521,57 1 100 000,00 1 100 000,00 582 521,57
Итого   12 581 311,87 13 528 921,25 12 354 570,00 12 354 570,00 12 028 921,25
Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска Непрограммные расходы Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска 588 914,61 5 980,00 0,00 0,00 5 980,00
Итого   588 914,61 5 980,00 0,00 0,00 5 980,00
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 16 015 807,35 20 086 835,01 17 593 310,00 17 593 310,00 18 179 070,00
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" 67 705 658,15 82 596 943,54 63 687 360,00 63 687 360,00 82 456 094,27
Итого   83 721 465,50 102 683 778,55 81 280 670,00 81 280 670,00 100 635 164,27
Отдел культуры администрации города Минусинска Муниципальная программа "Культура города Минусинска" 240 593 728,66 198 754 647,99 167 023 360,00 168 044 890,00 193 295 750,99
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" 6 496 335,28 39 068 778,37 0,00 0,00 33 711 903,51
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" 31 839,40 226 380,76 250 000,00 250 000,00 226 380,76
Муниципальная программа "Безопасный город" 0,00 119 360,00 0,00 0,00 119 360,00
Итого   247 121 903,34 238 169 167,12 167 273 360,00 168 294 890,00 227 353 395,26
Управление образования администрации города Минусинска Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" 4 350 415,17 0,00 97 764 676,08 20 002 000,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" 1 488 207 225,45 1 637 754 271,60 1 510 442 431,43 1 524 611 744,62 1 627 976 707,30
Итого   1 492 557 640,62 1 637 754 271,60 1 608 207 107,51 1 544 613 744,62 1 627 976 707,30
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 393 204,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого   393 204,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Контрольно-счетная палата города Минусинска Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты города Минусинска 0,00 12 720,00 0,00 0,00 0,00
Итого   0,00 12 720,00 0,00 0,00 0,00
Условно-утвержденные расходы     0,00 24 360 000,00 50 620 000,00 0,00
Всего   2 644 206 439,41 3 182 382 296,82 2 573 350 236,09 2 209 927 805,64 3 029 071 668,24

Скачать файл(ы):
программные и непрограммные расходы 2020-2023 на 01.01.2022.xlsx