Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
август
август
| Исполнение доходов бюджета города Минусинска на 01.09.2017 | |||||||||||
| тыс.рублей | |||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 94 358,05 | 138 824,44 | 129 611,88 | 181 862,14 | 124 170,58 | 186 244,72 | 100 865,36 | 105 481,04 | ||||
| 233 182,49 | |||||||||||
| 362 794,37 | |||||||||||
| 544 656,51 | |||||||||||
| 668 827,09 | |||||||||||
| 855 071,82 | |||||||||||
| 955 937,18 | |||||||||||
| 1 061 418,22 | |||||||||||

Структура исполнения доходов городского бюджета на 01.09.2017 (тыс.руб.)

Скачать файл(ы):
Исп.доходов на 1 листе на 01.09.17.docx