Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
май
май
| Исполнение расходов бюджета города Минусинска на 01.06.2017 года | |||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 83 811,40 | 112 627,10 | 131 809,12 | 119 880,16 | 145 049,80 | |||||||||
| 196 438,50 | |||||||||||||
| 328 247,62 | |||||||||||||
| 448 127,78 | |||||||||||||
| 593 177,58 | |||||||||||||
Скачать файл(ы):
Исп.расходов на 1 листе на 01.06.2017.docx