Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
март
март
Динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов на 01.04.2019 года (тыс.руб.)

Структура исполнения доходов городского бюджета на 01.04.2019 года (тыс.руб.)

Исполнение налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 01.04.2019 года (тыс.руб.)

Исполнение доходов бюджета города Минусинска на 01.04.2019 года (тыс. руб.)
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 80 290,73 | 159 336,82 | 158 982,35 | |||||||||
| 239 627,55 | |||||||||||
| 398 609,90 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
| 0,00 | |||||||||||
Скачать файл(ы):
Исп.доходов на 1 листе на 01.04.19.docx