Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
расходы на 01.06.2016
расходы на 01.06.2016
| Исполнение расходов бюджета города Минусинска на 01.06.2016 года | |||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
| 53 797,20 | 113 602,70 | 118 415,40 | 127 660,52 | 170 844,37 | |||||||||
| 167 399,90 | |||||||||||||
| 285 815,30 | |||||||||||||
| 413 475,82 | |||||||||||||
| 584320,19 | |||||||||||||
Скачать файл(ы):
Исп.расходов на 1 листе на 01.06.2016.docx