исполнение на 01.10.2021 г.

Исполнение бюджета города Минусинска
на 01 октября 2021 года
      Наименование показателей План на год План за
9 мес 2021 г.
Факт исполнения
на отчет дату
Факт за
аналогичный
период 2020 г.
1 2 3 4 7
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 216 916,5 111 515,2 104 149,2 77 798,4
Функционирование высшего должностного лица 2 866,7 1 844,8 1 844,8 1 392,5
Функционирование законодательных органов власти 6 124,0 4 438,6 4 438,6 3 756,9
Функционирование органов исполнительской власти
и местных администраций
60 759,1 42 940,6 42 382,3 33 299,8
Судебная система 28,4 28,4 28,4 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов надзора
14 613,2 10 750,4 10 708,8 9 433,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 0,0 0,0
 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 131 525,1 51 512,5 44 746,3 29 915,9
Национальная оборона 413,8 223,8 223,8 267,1
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
8 296,1 3 333,1 3 060,8 2 697,2
        Национальная экономика 366 997,5 205 539,2 88 030,9 67 116,5
Водное хозяйство 0,0 0,0 0,0 6 275,8
Транспорт 26 139,4 17 393,6 17 393,6 14 527,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 292 777,0 163 994,4 46 486,1 39 432,8
Другие вопросы в области национальной экономики 48 081,1 24 151,2 24 151,2 6 880,9
ЖКХ 405 819,3 253 104,7 198 017,9 45 872,6
Жилищное хозяйство 126 188,3 62 766,8 62 766,8 4 638,6
Коммунальное хозяйство 27 360,1 13 562,1 12 839,2 94,6
Благоустройство 131 313,9 78 798,8 52 107,4 29 304,6
Другие вопросы в области ЖКХ 120 957,1 97 977,0 70 304,4 11 834,8
Охрана окружающей среды 16 459,0 532,02 532,02 255,00
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
1 882,5 532,0 532,0 255,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14 576,5 0,0 0,0 255,0
Образование 1 629 283,2 1 089 797,1 1 089 535,9 1 035 871,0
Дошкольное образование 617 344,2 422 288,8 422 288,8 429 013,2
Общее образование 628 785,6 429 834,1 429 834,1 403 988,8
Дополнительное образование детей 129 812,0 89 409,1 89 409,1 86 938,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 2 188,1 720,8 720,8 1 166,5
Молодежная политика 67 157,6 35 746,8 35 746,8 17 105,8
Другие вопросы в области образования 183 995,7 111 797,5 111 536,3 97 657,8
Культура, кинематография и средства массовой информации 270 576,1 106 753,0 106 753,0 79 780,5
Культура 224 067,6 92 177,8 92 177,8 76 835,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
 и средств массовой информации
46 508,5 14 575,2 14 575,2 2 945,1
Здравоохранение 43,8 42,5 42,5 42,5
Другие вопросы в области здравоохранения 43,8 42,5 42,5 42,5
Социальная политика 132 767,7 72 473,6 72 453,8 78 592,9
Пенсионное обеспечение 3 162,5 1 885,6 1 882,4 1 497,4
Социальное обслуживание населения 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 82 324,1 41 721,7 41 721,7 20 197,5
Охрана семьи и детства 45 150,4 27 567,1 27 550,5 55 296,5
Другие вопросы в области социальной политики 2 130,8 1 299,1 1 299,1 1 601,5
Физическая культура спорт 86 826,3 56 568,6 56 507,4 47 407,9
Физическая культура  65 627,9 48 520,4 48 520,4 39 435,0
Массовый спорт 17 425,7 5 238,8 5 238,8 5 377,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3 772,7 2 809,3 2 748,2 2 595,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 14,9 14,9 82,8
Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга
100,0 14,9 14,9 82,8
ИТОГО РАСХОДОВ 3 134 499,3 1 899 897,5 1 719 321,9 1 435 784,4


Скачать файл(ы):
доходы-расходы на 01.10.2021.xls