исполнение на 01.01.2022 г.

Исполнение бюджета города Минусинска
на 01 января 2022 года
      Наименование показателей План на год План за
12 мес 2022 г.
Факт исполнения
на отчет дату
Факт за
аналогичный
период 2020 г.
1 2 3 4 7
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 250 841,8 252 137,7 182 118,6 97 848,7
Функционирование высшего должностного лица 2 866,7 2 975,00 2 972,55 1 836,2
Функционирование законодательных органов власти 6 124,0 6 194,38 6 194,38 4 894,1
Функционирование органов исполнительской власти
и местных администраций
60 759,1 61 645,78 61 124,49 43 124,5
Судебная система 28,4 28,40 28,40 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов надзора
14 613,2 14 749,24 14 736,52 11 404,4
 Резервные фонды 1 500,0 1 500,00 0,00 0,0
Другие общегосударственные вопросы 164 950,4 165 044,89 97 062,25 36 589,5
Национальная оборона 413,8 413,80 381,49 309,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 796,0 7 731,5 7 620,6 3 401,3
        Национальная экономика 366 997,5 361 429,8 349 352,1 104 363,5
Водное хозяйство 0,0 0,0 0,0 6 275,8
Транспорт 26 139,4 26 130,47 26 130,35 18 594,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 292 777,0 289 605,91 277 528,33 55 909,7
Другие вопросы в области национальной экономики 48 081,1 45 693,43 45 693,43 23 583,7
ЖКХ 402 938,5 408 879,5 391 666,6 104 707,0
Жилищное хозяйство 123 660,7 114 317,53 112 136,97 30 141,5
Коммунальное хозяйство 27 460,0 24 826,26 16 563,69 8 841,8
Благоустройство 130 860,7 121 353,82 116 762,91 50 908,2
Другие вопросы в области ЖКХ 120 957,1 148 381,90 146 203,00 14 815,5
Охрана окружающей среды 16 459,0 16 459,0 1 777,3 509,2
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
1 882,5 1 882,50 1 777,27 509,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14 576,5 14 576,50 0,0 0,0
Образование 1 599 914,6 1 631 347,0 1 626 243,0 1 300 047,4
Дошкольное образование 617 566,9 616 840,90 615 920,00 528 466,2
Общее образование 628 186,5 653 547,78 653 485,19 520 620,8
Дополнительное образование детей 129 753,8 132 370,97 132 370,97 107 390,4
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
2 178,2 1 048,53 1 048,53 1 344,0
Молодежная политика 66 863,1 66 504,01 62 411,57 21 566,4
Другие вопросы в области образования 155 366,1 161 034,81 161 006,74 120 659,6
Культура, кинематография и средства массовой информации 266 578,2 267 896,5 257 080,7 139 736,4
Культура 224 067,6 225 003,88 219 544,99 136 018,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
42 510,6 42 892,58 37 535,71 3 717,5
Здравоохранение 43,8 42,5 42,5 42,5
Другие вопросы в области здравоохранения 43,8 42,45 42,45 42,5
Социальная политика 133 258,7 149 069,7 125 941,6 108 567,7
Пенсионное обеспечение 3 162,5 2 816,35 2 816,35 2 007,7
Социальное обслуживание населения 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 82 324,1 74 787,54 68 447,06 31 982,3
Охрана семьи и детства 45 641,3 69 334,96 52 866,72 72 659,9
Другие вопросы в области социальной политики 2 130,8 2 130,80 1 811,47 1 917,8
Физическая культура спорт 86 826,3 86 973,3 86 832,4 58 613,4
Физическая культура  65 627,9 66 057,20 66 057,20 48 987,7
Массовый спорт 17 425,7 17 226,32 17 085,47 6 414,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3 772,7 3 689,75 3 689,75 3 211,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 100,0 14,9 14,9 82,8
Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга
100,0 14,90 14,90 82,8
ИТОГО РАСХОДОВ 3 132 168,2 3 182 395,0 3 029 071,7 1 918 229,2


Скачать файл(ы):
доходы-расходы на 01.01.2022.xls