Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
исполнение на 01.07.2021 г.
исполнение на 01.07.2021 г.
| Исполнение бюджета города Минусинска | ||||
| на 01 июля 2021 года | ||||
| Наименование показателей | План на год |
План за 6 мес 2021 г. |
Факт исполнения на отчет дату |
Факт за аналогичный период 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Общегосударственные вопросы | 218 986,8 | 61 547,0 | 61 308,8 | 51 252,1 |
| Функционирование высшего должностного лица | 2 468,4 | 1 230,8 | 1 230,8 | 786,7 |
| Функционирование законодательных органов власти | 6 264,0 | 3 126,2 | 3 126,2 | 2 407,2 |
|
Функционирование органов исполнительской власти и местных администраций |
60 809,1 | 30 057,7 | 29 899,5 | 22 003,8 |
| Судебная система | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 0,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
14 473,2 | 6 832,6 | 6 817,3 | 6 496,9 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 128 943,7 | 20 271,3 | 20 206,6 | 19 557,5 |
| Национальная оборона | 413,8 | 199,5 | 199,5 | 140,2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
8 296,0 | 2 304,3 | 2 087,3 | 1 796,1 |
| Национальная экономика | 344 854,0 | 40 224,1 | 38 307,7 | 26 204,0 |
| Транспорт | 26 139,4 | 10 805,1 | 10 805,1 | 9 136,6 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 290 777,0 | 24 386,9 | 22 470,6 | 12 412,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 27 937,6 | 5 032,1 | 5 032,0 | 4 655,4 |
| ЖКХ | 388 433,1 | 94 944,9 | 94 202,8 | 21 568,8 |
| Жилищное хозяйство | 126 188,3 | 27460,6 | 27460,6 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 16 383,4 | 3 134,3 | 2 411,5 | 31,1 |
| Благоустройство | 124 904,3 | 28 793,9 | 28 793,9 | 14 171,4 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 120 957,1 | 35 556,1 | 35 536,8 | 7 366,3 |
| Охрана окружающей среды | 1 882,5 | 136,6 | 136,6 | 255,0 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
1 882,5 | 136,6 | 136,6 | 255,0 |
| Образование | 1 603 320,6 | 795 149,0 | 794 780,0 | 718 445,9 |
| Дошкольное образование | 603 367,3 | 300 976,6 | 300 976,6 | 266 350,3 |
| Общее образование | 620 566,3 | 328 465,8 | 328 440,2 | 308 491,5 |
| Дополнительное образование детей | 129 812,0 | 70 903,4 | 70 669,2 | 68 173,3 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
2 126,2 | 459,0 | 459,0 | 896,5 |
| Молодежная политика | 63 453,1 | 20 889,2 | 20 888,4 | 9 869,2 |
| Другие вопросы в области образования | 183 995,7 | 73 455,0 | 73 346,6 | 64 665,1 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 270 544,1 | 112 906,5 | 69 918,9 | 54 890,8 |
| Культура | 224 035,6 | 68 592,1 | 68 277,9 | 52 750,2 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
46 508,5 | 44 314,4 | 1 641,0 | 2 140,6 |
| Здравоохранение | 43,8 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 43,8 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Социальная политика | 147 542,6 | 47 324,6 | 40 109,4 | 52 607,0 |
| Пенсионное обеспечение | 3 162,5 | 1 175,8 | 1 175,8 | 809,7 |
| Социальное обеспечение населения | 77 854,4 | 35 944,0 | 35 944,0 | 20 132,5 |
| Охрана семьи и детства | 64 394,9 | 9 354,3 | 2 139,1 | 30 502,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 2 130,8 | 850,5 | 850,5 | 1 162,2 |
| Физическая культура спорт | 86 826,4 | 39 348,5 | 39 324,8 | 31 372,3 |
| Физическая культура | 65 627,9 | 34 878,2 | 34 878,2 | 28 027,4 |
| Массовый спорт | 17 425,8 | 2 521,8 | 2 521,8 | 1 663,3 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 3 772,7 | 1 948,5 | 1 924,8 | 1 681,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга |
100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 3 071 243,7 | 1 194 127,5 | 1 140 418,3 | 958 574,8 |
Скачать файл(ы):
доходы-расходы на 01.07.2021.xls