исполнение на 01.01.2023 г.

Исполнение бюджета города Минусинска
на 01 января 2023 года
      Наименование показателей План на год Факт исполнения
на отчет дату
Факт за
аналогичный
период 2021 г.
1 2 3 4
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 491 082,8 414 691,0 182 118,6
Функционирование высшего должностного лица 2 800,2 2 796,3 2 972,5
Функционирование законодательных органов власти 8 069,7 8 069,7 6 194,4
Функционирование органов исполнительской
власти и местных администраций
71 340,6 70 549,6 61 124,5
Судебная система 327,7 170,0 28,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов надзора
16 474,8 16 474,8 14 736,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 7 709,7 7 709,7 0,0
 Резервные фонды 150,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 384 210,1 308 920,9 97 062,2
Национальная оборона 455,0 455,0 381,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 590,2 7 546,9 7 620,6
        Национальная экономика 608 970,4 553 322,3 349 352,1
Водное хозяйство 0,0 0,0 0,0
Транспорт 27 871,8 27 871,8 26 130,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 537 401,7 481 753,6 277 528,3
Другие вопросы в области национальной экономики 43 696,9 43 696,9 45 693,4
ЖКХ 808 698,8 685 157,3 391 666,6
Жилищное хозяйство 89 657,3 59 715,4 112 137,0
Коммунальное хозяйство 26 447,1 25 433,6 16 563,7
Благоустройство 469 409,9 414 762,8 116 762,9
Другие вопросы в области жилищно-комунального хозяйства  223 184,5 185 245,6 146 203,0
Охрана окружающей среды 17 914,8 5 386,4 1 777,3
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания
2 063,8 2 052,7 1 777,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15 851,0 3 333,8 0,0
Образование 1 801 762,3 1 799 710,2 1 626 243,0
Дошкольное образование 677 760,3 677 760,3 615 920,0
Общее образование 735 160,9 734 187,0 653 485,2
Дополнительное образование детей 158 861,7 158 709,3 132 371,0
Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
367,1 367,1 1 048,5
Молодежная политика 48 293,5 47 995,1 62 411,6
Другие вопросы в области образования 181 318,7 180 691,3 161 006,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 324 389,4 315 988,0 257 080,7
Культура 265 119,0 261 437,6 219 545,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
59 270,4 54 550,4 37 535,7
Здравоохранение 195,8 195,8 42,5
Другие вопросы в области здравоохранения 195,8 195,8 42,5
Социальная политика 179 783,1 169 741,7 125 941,6
Пенсионное обеспечение 2 484,8 2 484,8 2 816,4
Социальное обеспечение населения 87 003,3 81 007,7 68 447,1
Охрана семьи и детства 87 867,7 83 974,4 52 866,7
Другие вопросы в области социальной политики 2 427,3 2 274,8 1 811,5
Физическая культура спорт 219 456,0 217 741,7 86 832,4
Физическая культура  94 618,5 94 047,9 66 057,2
Массовый спорт 120 270,8 119 127,1 17 085,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 566,7 4 566,7 3 689,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 2,0 2,0 14,9
Обслуживание внутреннего государственного
и муниципального долга
2,0 2,0 14,9
ИТОГО РАСХОДОВ 4 460 300,5 4 169 938,3 3 029 071,7


Скачать файл(ы):
расходы на 01.01.2023.xls