на 01.10.2023 год

Исполнение бюджета города Минусинска на 01.10.2023 года (тыс.руб.)


      Наименование показателей План на год Факт исполнения
на отчет дату
Факт за аналогичный
период 2022 г.
1 2 3 4
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 623 553,6 265 245,8 178 561,0
Функционирование высшего должностного лица 3 197,2 2 527,0 1 991,7
Функционирование законодательных органов власти 7 698,8 5 170,1 4 855,5
Функционирование органов исполнительской власти и местных администраций 70 928,9 52 740,0 43 995,2
Судебная система 12,8 3,8 170,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 18 122,5 12 228,9 11 741,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 7 709,7
 Резервные фонды 1 967,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 521 626,3 192 576,0 108 097,1
Национальная оборона 527,7 392,1 304,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 36 920,7 28 903,5 4 208,2
        Национальная экономика 638 122,4 335 141,3 204 650,3
Общеэкономические вопросы 0,0 0,0  
Водное хозяйство 14 078,0 798,9 0,0
Транспорт 29 101,0 19 300,3 18 555,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 550 132,6 285 102,4 163 158,1
Другие вопросы в области национальной экономики 44 810,8 29 939,7 22 936,4
ЖКХ 495 511,6 205 701,6 269 169,8
Жилищное хозяйство 86 977,7 44 663,8 12 024,7
Коммунальное хозяйство 4 889,7 281,8 817,8
Благоустройство 301 528,0 92 902,4 181 433,1
Другие вопросы в области ЖКХ 102 116,2 67 853,6 74 894,2
Охрана окружающей среды 16 169,2 2 090,0 888,6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2 094,0 2 090,0 888,6
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14 075,2 0,0 0,0
Образование 1 952 787,7 1 379 782,3 1 216 998,9
Дошкольное образование 743 162,4 534 117,9 461 039,9
Общее образование 810 609,5 557 164,4 493 661,0
Дополнительное образование детей 155 053,0 104 976,1 101 924,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 374,8 99,1 422,6
Молодежная политика 24 342,6 16 534,2 37 024,7
Другие вопросы в области образования 219 245,4 166 890,6 122 925,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 347 317,8 233 900,3 149 770,6
Культура 221 708,2 169 229,7 127 028,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 125 609,6 64 670,6 22 741,7
Здравоохранение 163,5 163,5 195,8
Другие вопросы в области здравоохранения 163,5 163,5 195,8
Социальная политика 164 351,3 98 701,2 88 379,3
Пенсионное обеспечение 3 025,4 1 709,3 1 679,8
Социальное обслуживание населения 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 100 684,0 55 623,5 46 110,5
Охрана семьи и детства 58 037,9 39 625,1 39 020,7
Другие вопросы в области социальной политики 2 604,0 1 743,3 1 568,3
Физическая культура спорт 361 042,8 161 086,5 159 791,9
Физическая культура  294 545,2 117 991,6 68 063,2
Массовый спорт 61 318,6 39 694,8 88 648,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 179,0 3 400,1 3 080,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 5,8 5,8 2,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 5,8 5,8 2,0



Скачать файл(ы):
исполнение расходов на 01.10.2023 .xls